| Котельная Челябинск | Адрес МКЖД | Дата,время начала отключения | Дата,время окончания отключения | Причины отключения |
| по ул.Трубников,69 | ул. Трубников, д. 65 | 02.06.2026 08:00 | 15.06.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность |
| ул. Трубников, д. 69 | 02.06.2026 08:00 | 15.06.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| по ул.Дегтярева, 33а | ул. Дегтярева, д. 33А | 03.06.2026 08:00 | 16.06.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность |
| по пр.победы, 311 | проспект Победы, д.311 | 04.06.2026 08:00 | 17.06.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность |
| по ул.Парашютная, 2 | ул. Парашютная, д. 2 | 04.06.2026 08:00 | 17.06.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность |
| по ул. Конструктора Духова, д. 27 | ул.Конструктора Духова, 29 | 05.06.2026 08:00 | 18.06.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность |
| по ул.Конструктора Духова, 31 | ул. Конструктора Духова, д. 31 | 05.06.2026 08:00 | 18.06.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность |
| ул. Конструктора Духова, д. 33 | 05.06.2026 08:00 | 18.06.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| по ул.Конструктора Духова, 12 | ул. Конструктора Духова, д. 12 | 05.06.2026 08:00 | 18.06.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность |
| ул. Конструктора Духова, д. 14 | 05.06.2026 08:00 | 18.06.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| по ул.Нефтебазовая, 14в | ул. Блюхера 123Г | 04.08.2026 08:00 | 17.08.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность |
| ул. Блюхера 123Д | 04.08.2026 08:00 | 17.08.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| ул. Блюхера 123Е | 04.08.2026 08:00 | 17.08.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| ул. Блюхера 123Ж | 04.08.2026 08:00 | 17.08.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| ул. Блюхера 123И | 04.08.2026 08:00 | 17.08.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| ул. Блюхера 123К | 04.08.2026 08:00 | 17.08.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| ул. Блюхера 125А | 04.08.2026 08:00 | 17.08.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| ул. Блюхера 125Б | 04.08.2026 08:00 | 17.08.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| ул. Блюхера 125Д | 04.08.2026 08:00 | 17.08.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| ул. Блюхера 125В | 04.08.2026 08:00 | 17.08.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| ул. Блюхера 125Г | 04.08.2026 08:00 | 17.08.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| ул. Нефтебазовая 20 | 04.08.2026 08:00 | 17.08.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| по ул.Артиллерийская, 97 | ул. Артиллерийская, 97 | 09.06.2026 08:00 | 22.06.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность |
| Котельная Катав-Ивановск | Адрес МКЖД | Дата,время начала отключения | Дата,время окончания отключения | Причины отключения |
| мкр.Запрудовка | УЛ. КАРАВАЕВА, 76 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность |
| УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 33 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 54 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 56 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. ВОСТОЧНАЯ, 58 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. КАРАВАЕВА, 34 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. КАРАВАЕВА, 38 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. КАРАВАЕВА, 42 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. КАРАВАЕВА, 44 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. КАРАВАЕВА, 46 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. КАРАВАЕВА, 50 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 33 А | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 34 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 35 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 35 А | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность | |
| УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, 40 | 07.07.2026 08:00 | 20.07.2026 23:59 | Гидравлические испытания наружных тепловых сетей на плотность и прочность |

